⟁ Montana Well Data field records · 2026 survey

Montana Well Drillers Directory

Every company that appears as the driller of record in Montana Bureau of Mines and Geology Ground Water Information Center (GWIC), ranked by the number of wells they have drilled. 442 Montana drilling companies account for 223,062 logged wells. Each profile shows the counties a company works, its well characteristics, and links to its original drilling logs — all drawn directly from the state record.

442drilling companies
104active since 2022
223,062wells on record

Companies with at least 25 wells on record. "Active" counts wells completed since 2022.

#CompanyWellsSince 2022CountiesMost recent
1 Okeefe Drilling Co. 8,901 912 39 2026-09-17
2 Aaqua Drilling Inc. 5,316 892 18 2026-10-13
3 Western Water Wells 1,188 679 28 2026-09-22
4 Aquasource Drilling LLC 1,111 580 26 2026-10-20
5 Davis Brothers Drilling 1,016 574 8 2026-10-16
6 A-10 Drilling 2,364 568 21 2026-07-24
7 H & L Drilling Inc. 7,628 535 17 2026-08-26
8 Red Tiger Drilling 3,161 530 27 2026-10-15
9 Potts Drilling Inc. 3,855 512 18 2026-08-31
10 Western Montana Drilling Co. 744 491 8 2026-10-08
11 Eslinger Drilling & Pump Service 4,594 450 16 2026-10-16
12 OH Well Drilling And Pump 900 394 9 2026-10-15
13 Askin Drilling 5,115 392 21 2026-10-15
14 American Drilling & Supply 3,892 390 20 2026-06-17
15 AK Drilling Inc. 1,314 387 29 2026-10-12
16 Coldwater Drilling And Pumps 602 360 10 2026-09-25
17 RM Drilling And Well Services 389 334 5 2026-10-12
18 Ace Drilling 947 328 11 2026-08-19
19 Graham Drilling Inc. 3,141 315 12 2025-11-19
20 Aqwa Drilling LLC 1,897 283 9 2025-12-30
21 Van Dyken Drilling Inc. 5,578 281 22 2026-09-15
22 Jeromes Drilling Co. 6,465 274 15 2025-05-09
23 Eagle Drilling And Pump Service 848 270 14 2026-09-28
24 Bertram Drilling Inc. 776 264 20 2026-08-25
25 Universal Drilling 1,147 260 7 2026-03-24
26 406 Water Wells, LLC 253 253 23 2026-10-02
27 West Central Environmental Consultants 311 247 30 2026-08-25
28 Camp Well Drilling And Pump Service 581 243 7 2026-09-09
29 North Star Drilling Inc. 236 236 6 2026-10-15
30 Montana Salinity Control Association 2,583 225 28 2026-05-04
31 Lindsay Drilling Co. Inc. 6,748 209 21 2026-09-24
32 Billmayer Drilling 3,233 207 25 2026-08-25
33 Haz Tech Drilling Inc. 2,139 204 42 2026-09-03
34 Hayes Drilling 1,941 204 12 2026-10-06
35 Boland Drilling 1,817 202 34 2026-09-30
36 Central Drilling Inc. 1,106 196 24 2026-07-12
37 Aaaa Water Well Drilling Inc. 777 190 26 2026-09-06
38 Old Town Drilling 174 174 9 2026-09-30
39 Chambers Drilling Company 2,248 172 7 2026-10-14
40 Allwest Drilling Inc. 1,694 172 9 2025-09-25
41 Bridger Drilling Inc. 2,385 154 21 2026-06-30
42 Cascade Drilling LP 718 153 15 2026-06-05
43 Higgins Drilling Company 960 146 18 2026-08-11
44 North West Drilling 212 137 3 2026-06-20
45 HL Ventures LLC 193 132 11 2025-03-19
46 Pioneer Technical Services Inc. 204 131 19 2026-06-10
47 Glazier Drilling 1,745 129 6 2026-08-17
48 Vidic Drilling Inc. 1,065 129 24 2026-08-31
49 A-1 Drilling 387 124 9 2026-04-18
50 Diamond M Drilling Inc. 795 123 17 2026-04-08
51 Callison Well Drilling 699 121 10 2026-08-03
52 Olympus Technical Services 178 121 18 2026-08-10
53 Gary's Drilling Inc. 270 117 11 2026-10-06
54 Post Pump And Drilling LLC 258 105 2 2024-01-09
55 S & S Well Drilling, LLC 122 94 3 2026-06-24
56 Douglas Drilling 1,063 88 13 2026-10-06
57 Thompson Drilling & Pump 82 82 4 2026-05-28
58 Sharp Drilling Inc. 772 80 29 2025-11-03
59 Excel Pump And Well Inc. 105 78 9 2026-07-31
60 Yellow Jacket Drilling Services LLC 72 72 6 2025-07-25
61 Water Resource Services 65 65 3 2026-06-08
62 Mayes Drilling Inc. 1,148 64 13 2026-10-09
63 Camp Well Drilling & Pump Supply 871 62 7 2026-08-03
64 WW Drilling LLC 96 61 7 2026-09-07
65 Badger Drilling & Well Service LLC 61 61 7 2026-09-28
66 Singley Drilling 837 59 12 2026-06-05
67 Jacobson Drilling 612 58 11 2026-09-27
68 Outlaw Drilling & Pump, LLC 57 56 5 2026-10-10
69 Vista Geoscience 52 52 1 2023-03-06
70 Pirtz Waterworx LLC 65 51 11 2026-08-13
71 Gove Contracting 55 49 2 2025-12-01
72 Graham Drilling & Pumps 49 49 4 2026-07-20
73 H & H Drilling 1,084 47 31 2025-08-22
74 HI-Line Drilling Inc. 1,585 46 12 2025-10-06
75 Heimark Drilling 46 46 6 2026-10-09
76 Agri Industries Inc. 1,429 45 27 2026-04-01
77 Aquasource Inc. LLC 497 44 25 2025-12-30
78 Holt Services Inc. 53 42 4 2025-08-08
79 Alto Well And Pump, LLC 40 40 3 2026-05-08
80 SK Geotechnical Co. 439 38 29 2026-08-11
81 Birchell Drilling 1,046 36 13 2023-06-23
82 Evensix Inc. Dba Allwest Drilling 36 36 3 2026-08-17
83 Hansen Environmental Drilling 1,197 35 39 2026-07-30
84 Thermal Drill Inc. 465 34 10 2023-12-22
85 Ravalli Drilling Inc. 4,913 33 13 2026-08-23
86 Solid Waterwell Drilling 104 33 5 2025-11-17
87 Wahl Construction 245 32 9 2025-12-03
88 Erickson Drilling & Pump Co. 803 26 11 2026-03-31
89 Ponderosa Drilling LLC 25 25 3 2026-10-14
90 Ronald L Askin Drilling 825 24 15 2023-06-05
91 Water & Environmental Technologies 113 24 15 2026-07-25
92 Thomas, Dean, And Hoskins, Inc. 74 24 8 2026-04-01
93 Stinger Drilling 127 22 5 2023-05-19
94 Hole World Consulting LLC 44 22 5 2026-09-16
95 Gary Mayes Drilling Inc. 389 19 11 2026-06-11
96 Petrie Pump & Drilling 621 18 13 2023-11-21
97 Pat Byrne Drilling Inc. 442 18 8 2026-08-25
98 S & S Drilling 63 18 8 2024-12-07
99 Cyclone Drilling Inc. 651 11 5 2026-05-08
100 Environmental West Exploration 329 8 17 2022-09-01
101 Minden Water Wells Inc. 314 8 5 2026-02-16
102 Certified Well And Pump 498 7 4 2022-08-24
103 Wwc Engineering 52 7 4 2025-09-17
104 Mbmg 30 7 8 2024-11-30
105 MT Dept OF Transportation 5,869 4 56 2023-03-02
106 Hickel Drilling 30 4 2 2024-10-20
107 Steve Berg Well Drilling 29 4 3 2023-09-22
108 MT Bureau OF Mines & Geology 620 3 30 2025-06-19
109 Corveau Drilling 142 3 11 2026-08-24
110 MT Poverty Water Well Drilling 408 2 12 2022-06-30
111 Luce Drilling 66 2 3 2023-10-28
112 Hansen Drilling 42 2 9 2025-04-10
113 Kevin Haggerty Drilling Inc. 1,027 1 9 2022-08-10
114 A-1 Drilling/Billings Drilling 804 1 16 2025-07-30
115 Rainbow Well Drilling 204 1 8 2022-07-22
116 Hydrometrics Inc. 194 1 21 2022-10-07
117 Kelly Drilling 153 1 17 2024-04-15
118 Environmental West 143 1 11 2022-08-31
119 Lewis Drilling 104 1 4 2024-10-10
120 H2o Well Service Inc. 54 1 3 2026-04-10
121 Camp Well Drilling 3,803 — 10 2013-01-08
122 Haggerty Drilling 3,618 — 15 2011-01-11
123 Liberty Drilling & Pump Co. 2,646 — 16 2010-10-21
124 Hillman Drilling 2,321 — 28 2012-04-16
125 Sudan Drilling 1,984 — 7 2018-10-12
126 Kane Well Drilling & Pump Service 1,551 — 8 2009-09-30
127 Martin Well Drilling 1,451 — 16 2007-06-20
128 Treasure State Drilling 1,444 — 10 2010-06-27
129 B & H 1,341 — 8 2004-07-12
130 Pro Pump & Equipment Inc. 1,338 — 12 2018-05-07
131 Byrne 1,232 — 7 2004-02-24
132 Western Water Works Inc. 1,205 — 13 2021-02-25
133 Gordon Drilling Inc. 1,128 — 27 2020-07-22
134 Valley Drilling Co. 1,108 — 10 2013-06-07
135 Anderson Drilling 1,057 — 31 2012-06-02
136 Jerome And Okeefe Drilling Co. 1,032 — 15 2015-04-27
137 Preston Drilling 1,000 — 6 2003-09-10
138 Poverty Drilling 992 — 19 2019-08-29
139 Rock Creek Drilling Inc. 977 — 13 2018-06-15
140 Weber 954 — 5 2002-05-28
141 Billings Drilling 896 — 12 1993-09-23
142 Mark Adair Drilling 844 — 11 2018-05-01
143 Boyce Drilling 831 — 11 2006-08-21
144 Advanced Well Drilling Inc. 811 — 9 2011-07-20
145 Williams Well Drilling 785 — 16 2015-06-08
146 Mcclarty Drilling 777 — 3 1998-09-01
147 Stinger Well Drilling 774 — 6 2003-06-01
148 Digger Drilling 725 — 14 1995-09-04
149 Drane Drilling Service 706 — 11 2012-11-20
150 Madison Drilling & Pump Supply 681 — 4 2011-10-21
151 Brazill Drilling 674 — 18 1999-12-03
152 Johnson 658 — 31 2005-07-07
153 Castlio Drilling 645 — 8 2007-11-30
154 Jones 642 — 14 2002-06-14
155 Dynamite Drilling 631 — 10 2018-10-04
156 Hunt Drilling 627 — 14 1998-09-25
157 B & H Drilling 614 — 11 2008-04-03
158 Hickel & Tooke Drilling Co. 569 — 13 2017-01-20
159 Hulbert 558 — 5 1989-10-11
160 Higgins Drillng Company 538 — 16 2010-08-25
161 Dept OF Transportation 527 — 30 2017-06-28
162 Joe Liss Water Wells, Inc. 501 — 4 2018-06-04
163 Maxim Technologies 491 — 35 2007-11-07
164 Ckc 482 — 7 2002-10-13
165 Carlson Drilling 470 — 9 2007-05-02
166 Welch 457 — 6 1997-05-17
167 Blackfoot Well Drilling & Pump Service Inc. 450 — 8 2021-05-07
168 Debuff Drilling 443 — 27 2007-08-08
169 B And B Drilling 435 — 10 2003-04-26
170 A.f. Welch Driling 425 — 5 1998-10-20
171 Big Horn Drilling 418 — 5 1990-12-19
172 Parsons Drilling 417 — 14 2019-11-16
173 MT-Poverty 400 — 4 2007-07-18
174 Sunrise Drilling Inc. 392 — 12 2006-03-09
175 Davis Drilling 385 — 21 2002-10-17
176 Briggs Drilling 381 — 21 1983-07-28
177 Gold Brick 380 — 2 1992-11-05
178 Murrays Well Service 376 — 22 2015-07-16
179 Montana Highway Dept. 370 — 33 2019-10-02
180 Billings 367 — 8 1995-01-18
181 Beck Drilling & Pump 364 — 10 2021-09-15
182 Thatcher Drilling Co. 362 — 11 1997-08-26
183 Scott Brown 354 — 11 2006-08-17
184 Simpson Drilling Co. 354 — 11 1984-08-14
185 Main Harbor Pumps & Well Drilling 352 — 7 2015-01-22
186 Pickett 347 — 43 2003-01-24
187 Hudson 342 — 11 2001-12-20
188 Beven Drilling 332 — 7 1994-08-14
189 Gendron 330 — 5 1992-03-31
190 O.k. 324 — 4 1999-06-08
191 Water Well Services Inc. 323 — 7 2010-12-23
192 U.s. Bureau OF Reclamation 322 — 2 1991-09-13
193 Salsbury Well Drilling Inc. 317 — 7 2009-10-01
194 Joe Liss Drilling 313 — 5 2011-05-14
195 Eaton Drilling Co. 299 — 7 2017-10-07
196 Bond 293 — 4 1995-07-27
197 Esd Inc. 284 — 15 2002-06-12
198 Johnson Water Well Service 275 — 18 2006-09-08
199 Olsen & Justin 271 — 3 1973-10-31
200 Corvallis Well Drilling And Pump Co. 266 — 2 1981-04-08
201 Krass Drilling & Pump Service 263 — 11 2013-07-11
202 Jennings Drilling Co. 248 — 14 2019-06-10
203 Brown 247 — 17 2005-08-16
204 Preston 243 — 7 1997-12-24
205 Western Drilling Co. 229 — 14 2019-09-26
206 MT Salinity 222 — 10 1996-04-23
207 H & R 211 — 6 2002-01-29
208 Chen-Northern, Inc. 205 — 15 2006-08-11
209 Western 202 — 17 2003-12-16
210 Rafferty 193 — 7 1972-06-30
211 Aqua 189 — 13 2004-12-17
212 Montana 176 — 7 2000-08-31
213 A & G Drilling Inc. 173 — 15 1990-03-27
214 Wes 172 — 3 2001-03-15
215 Farrell 166 — 4 1997-01-01
216 Franklin 162 — 5 1986-05-28
217 Nicka Well Drilling 160 — 11 2004-02-20
218 Gulbraa 158 — 5 1984-12-06
219 Leroy Johnson Well Drilling 156 — 7 1990-03-04
220 Lake 153 — 2 1973-06-16
221 Well Done Drilling & Pump Co. 152 — 5 2010-11-25
222 Bandy 146 — 6 1983-05-25
223 Joe Pirrie Water Wells 146 — 8 1995-09-02
224 Goodale 146 — 3 1977-10-28
225 Clearwater Drilling 146 — 3 2012-05-12
226 Bond Drilling Inc. 144 — 9 2013-08-05
227 Mahlum Drilling 142 — 10 2016-06-17
228 Dls Contracting 140 — 5 2018-10-22
229 Eastern Montana Drilling 138 — 9 1990-07-03
230 Tetra Tech 137 — 16 2015-09-16
231 Kornec 135 — 22 1996-01-11
232 Kal Well Service 134 — 5 1998-07-26
233 Jimison 133 — 5 1990-01-01
234 Sommer 131 — 20 1990-09-13
235 Morelock 130 — 5 1996-08-07
236 Lloyd 130 — 20 2002-10-08
237 Braun 129 — 7 1995-09-26
238 Palm's Drilling 128 — 2 1979-07-01
239 Joe Johnson Drilling 126 — 21 2006-07-25
240 Porter Drilling 126 — 6 1983-04-30
241 Sure Water Drilling 125 — 13 1982-12-30
242 Simpson 124 — 10 1978-10-12
243 Terracon 122 — 12 2017-12-06
244 Whitmer Drilling 121 — 8 1986-04-09
245 Smith Drilling 120 — 9 2009-06-30
246 Wilhelm 119 — 5 1991-10-20
247 I & I Drilling 118 — 5 1985-06-21
248 Kiewit 117 — 2 1995-02-27
249 Aqua Source 117 — 13 2004-10-04
250 M.t. 116 — 6 1999-06-22
251 Kal 115 — 4 1995-06-25
252 Carlson 115 — 9 1996-11-19
253 Schmidt 114 — 14 1997-04-30
254 Clayton Larson 111 — 16 2020-03-11
255 Barrus Drilling And Pump Co. 109 — 14 1985-06-05
256 Gold Brick Drilling 108 — 5 1992-10-13
257 Damm Drilling 107 — 4 2007-06-10
258 Mission 106 — 4 1996-02-09
259 Sander Drilling Company 105 — 2 1977-10-31
260 Petersen 104 — 2 1980-10-14
261 50/50 Drilling 103 — 13 2006-11-15
262 Universal 103 — 5 2006-03-28
263 Usgs 102 — 15 1994-04-28
264 Wroble 101 — 10 1972-05-29
265 Mahurin Drilling 101 — 8 2020-10-15
266 Parker Drilling 100 — 2 1999-04-20
267 Boart Longyear Company 96 — 10 2016-10-20
268 Bearcat Drilling 96 — 6 2005-07-20
269 Y-Environmental 94 — 13 2017-05-23
270 Mhd 91 — 3 1979-12-04
271 Riddock Casing And Drilling 91 — 6 1973-01-01
272 P And K 90 — 4 1985-07-15
273 Pickens 90 — 3 1990-01-01
274 Starr 90 — 4 1976-09-26
275 Delta 89 — 7 1999-04-26
276 Woelich Drilling 88 — 8 2012-09-19
277 Taylor 88 — 7 1999-04-11
278 Four Star Drilling 87 — 9 2013-03-06
279 Atlatl Inc. 86 — 16 2008-09-30
280 Big Sky 85 — 7 2000-07-05
281 Phil Lewis Drilling 85 — 3 2010-03-06
282 Redstone 82 — 1 2001-01-18
283 Bailey And Okeefe Drilling Co. 82 — 12 2000-08-17
284 Hendrickson 82 — 2 1977-08-01
285 Grizzly Drilling 81 — 12 1997-10-12
286 Magstadt 80 — 4 1986-06-12
287 Russell 80 — 6 1992-11-18
288 Gavin 80 — 2 1993-11-11
289 Rabco Services Inc. 80 — 4 2021-11-28
290 Hulbert Drilling 76 — 3 1982-12-02
291 L & D Drilling 76 — 5 1976-05-03
292 Lochner 76 — 4 1998-01-02
293 Spangler 73 — 2 1985-04-15
294 Wilhelm Hudson 73 — 4 1980-10-30
295 Handley Drilling 73 — 3 1986-06-27
296 Stillwater 72 — 4 1989-04-20
297 Jbr Environmental Consultants 72 — 15 2015-10-05
298 Whitaker Well Drilling 72 — 12 1981-09-29
299 Whitmer & Sons Drilling 72 — 6 1985-06-18
300 Starz 71 — 20 1993-02-09
301 Tippets 70 — 1 1977-06-29
302 Mendenhall Drilling 70 — 7 1980-06-18
303 Hunt - Pearce Drilling 70 — 9 1996-07-18
304 Krause 70 — 3 1989-04-15
305 Teton Drilling 68 — 3 1982-08-09
306 Beebe 68 — 5 1995-05-18
307 Jewett/Eds 67 — 1 1992-09-16
308 Deyoung 67 — 2 1973-09-10
309 Little Horn 65 — 5 1983-01-20
310 Pierce 64 — 4 1976-10-07
311 Northern Pacific Railway 63 — 26 1960-03-20
312 L & D 63 — 5 1980-01-18
313 M & R Drilling 63 — 4 1978-09-14
314 Hand 63 — 19 1989-07-25
315 Phelps Dodge 63 — 1 1997-08-14
316 SB RL 63 — 7 2000-04-19
317 Sando 62 — 6 1977-05-20
318 Pinnow Drilling 62 — 4 1994-03-28
319 Callison Drilling Inc. 62 — 5 2012-02-20
320 Tri Valley 61 — 2 1992-09-01
321 Bush Drilling 61 — 7 2002-07-19
322 SB And RG 61 — 3 2003-08-27
323 Haugan 59 — 5 1974-08-16
324 Osborne 59 — 4 1993-02-03
325 Mcclarty Well Drilling 59 — 3 1990-08-03
326 Ruen 57 — 9 1997-02-26
327 Price & Lindsay 57 — 6 1966-07-08
328 Raging Wolf Drilling 57 — 7 2018-03-20
329 Munson Drilling Co. 56 — 4 1980-09-25
330 MT Dept OF Highways 55 — 19 1995-02-06
331 Ruen Core Drilling Inc. 55 — 9 2019-02-19
332 Beaverhead 54 — 3 2001-10-10
333 Kiewit Sons 54 — 1 1994-10-29
334 Nelson 53 — 14 2004-12-16
335 Trimble Well Drilling 52 — 1 1975-11-15
336 Lowe-Bush Drilling 52 — 2 1989-05-06
337 Berkholtz 52 — 3 1986-06-02
338 Riddock 51 — 5 1972-06-16
339 Hudson Brothers 51 — 5 2007-11-26
340 Adkison 51 — 5 1977-01-01
341 Jones Welding & Drilling Co. 50 — 8 1997-08-08
342 Sabine Productions 50 — 1 1979-10-08
343 Kneller Drilling 50 — 2 2013-06-05
344 P & S Drilling 49 — 6 2012-11-18
345 PC Exploration 47 — 7 1997-10-23
346 Porter Well Drilling 47 — 6 1978-12-25
347 C.k.c. Drilling 47 — 4 2012-05-11
348 Summit Drilling Co. 47 — 5 1976-11-18
349 Keup 47 — 7 1958-08-23
350 Big Flo Drilling 45 — 9 2014-07-24
351 Mckeehan 45 — 4 1973-06-30
352 Briant 45 — 5 2001-11-01
353 Pines Drilling 45 — 2 1975-09-01
354 Luce 45 — 2 2002-08-05
355 E.c. Gendron 45 — 5 1989-07-14
356 Adair Drilling 45 — 6 2016-11-04
357 John Wheaton 44 — 3 2005-06-23
358 Bush 44 — 7 2002-08-02
359 Weber Drilling 44 — 4 2019-06-06
360 Beyer Drilling 44 — 5 2020-08-26
361 Prosonic Corp 43 — 1 2006-11-06
362 Weed 43 — 1 1974-05-01
363 Montana Tech 43 — 4 2019-05-22
364 Excel Drilling 42 — 6 2021-07-26
365 Pks 42 — 1 1974-12-18
366 P & S 42 — 4 2002-10-10
367 Ray 42 — 3 1997-02-12
368 Ckc Drilling 42 — 5 2010-03-17
369 Patterson 41 — 5 2000-11-23
370 Tcd 41 — 2 1985-05-07
371 Walt Fasch Drilling 41 — 5 1994-04-12
372 Boone Whitmer & Sons 41 — 4 1976-10-05
373 Aqua Drilling And Pump 40 — 9 2021-04-07
374 Kombol Drilling 40 — 4 1982-09-01
375 Schoepf Drilling- IN 40 — 2 2006-08-05
376 Cni 39 — 7 1994-05-04
377 Lewis 39 — 7 1999-07-31
378 Layne-Minnesota 39 — 10 1974-07-24
379 Egore Drilling 39 — 3 1998-02-28
380 Wes Drilling 39 — 2 2000-08-22
381 Diamond Core Drilling Inc. 38 — 5 2002-08-19
382 RL Vetter Contracting 38 — 2 2007-09-23
383 Big Rock 38 — 3 1998-04-20
384 C. Hollensteiner 37 — 1 1972-01-01
385 Kme 37 — 1 1983-09-07
386 Chris Boland Drilling Co. 37 — 5 2013-04-05
387 Schmid 37 — 1 1986-08-29
388 Warburton Drilling 37 — 1 1982-08-01
389 Morelock Drilling And Pump 36 — 7 1996-05-10
390 Lochner Drilling 36 — 5 1998-03-20
391 Quigley 36 — 2 1968-06-13
392 Wellman & Munson Drilling 36 — 4 1964-03-20
393 Andrew Well Drilling 35 — 5 2004-11-12
394 Department OF Transportation 35 — 7 2003-07-09
395 Ulrich 35 — 11 1948-05-01
396 Price Well Drilling 35 — 4 1971-06-23
397 Jaha Drilling 35 — 4 1991-06-18
398 Olympus 34 — 9 1997-09-09
399 Major Drilling Environmental 34 — 4 2012-10-19
400 Water Well Contractors Inc. 34 — 2 1979-07-11
401 D And D Drilling 34 — 4 2003-05-31
402 Mocko 34 — 3 1967-10-04
403 Delta Engineering P.c. 34 — 3 1995-07-20
404 Bennetts 33 — 2 1988-10-05
405 Parker 33 — 5 1979-05-17
406 Senger 33 — 2 1980-09-07
407 Rimrock 33 — 3 1995-07-25
408 Wray 32 — 2 1990-03-20
409 Johnson And Kirby 32 — 3 1979-11-24
410 Ron Askin 31 — 7 2004-11-09
411 Mclaughlin 31 — 5 1993-12-02
412 A.f. Welch 31 — 3 1987-05-29
413 Geotex 31 — 4 2003-07-18
414 Amec Geomatrix Inc. 31 — 6 2012-08-10
415 Bray 30 — 11 2003-01-02
416 Water System Drilling Inc. 30 — 7 2020-02-20
417 Harlan Jones Drilling 30 — 8 2002-06-01
418 A & M 30 — 4 2000-02-10
419 Peterson 29 — 7 1982-09-10
420 Shultz 29 — 4 1959-04-16
421 M.t. Drilling 29 — 3 1992-06-15
422 MT Department OF Transportation 29 — 5 1994-04-06
423 Spanglers Well Drilling 29 — 2 1984-07-10
424 United States Geological Survey 28 — 5 2012-10-11
425 Jesse Cannon 28 — 1 2006-06-01
426 W.r. 27 — 1 1988-10-22
427 C & L 26 — 3 1979-05-20
428 Buttelman 26 — 1 1979-12-15
429 Stillwater Drilling 26 — 3 1985-12-30
430 Matheson 26 — 2 1988-05-25
431 Pinnow 26 — 2 1990-01-25
432 Hunter 26 — 10 1994-04-15
433 Champion 26 — 1 1988-12-18
434 Lake County 26 — 1 1998-02-28
435 Lang Exploratory Drilling 26 — 1 1997-07-16
436 Adt 25 — 5 2009-08-26
437 White 25 — 4 1958-09-08
438 Corvallis 25 — 3 1979-04-27
439 Willison Well Drilling 25 — 3 1980-09-22
440 Chrest 25 — 3 1967-01-01
441 Verdon 25 — 2 1943-01-01
442 C & L Plumbing 25 — 1 1977-06-16

Best well drillers by county

County-level rankings — who actually drills where, by wells on record.

Is this your drilling company?

Your work is already in the public record — this directory just makes it findable. Claim your profile to confirm the details and add your contact information, so property owners searching for a driller in your counties reach you directly.

Claim your profile

Free to claim · built from GWIC public well-log records.